El FC Cartagena se recupera de su mala racha logrando una gran goleada ante el Ibiza. El 5-1 final es junto otro 5-1 y un 6-2, las mayores goleadas del club en segunda división; y este triunfo permite subir a la décima posición. Partido retransmitido por Movistar LaLiga y Movistar LaLiga1.
| FC Cartagena | UD Ibiza-Eivissa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Martínez | 1 | Germán | ||||||
| 2 | Andújar (c) | 4 | Goldar | ||||||
| 5 | Pablo Vázquez | 5 | Rubén | ||||||
| 6 | Bodiger | 8 | Manu Molina | ||||||
| 7 | Rubén Castro | 10 | Ekain | ||||||
| 8 | De Blasis | 14 | Javi Pérez | ||||||
| 14 | Cayarga | 15 | Javi Lara | ||||||
| 16 | Okazaki | 17 | Castel | ||||||
| 17 | Mo Dauda | 21 | Cristian Herrera | ||||||
| 20 | Gastón Silva | 23 | Cifuentes | ||||||
| 22 | Delmás | 24 | Escobar | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 4 | Clavería | 6 | Gálvez | ||||||
| 9 | Ortuño | 7 | Davo | ||||||
| 24 | De la Bella | 20 | Appin | ||||||
| 28 | Neskes | 9 | Nono | ||||||
| 23 | Tejera | 22 | Miki Villar | ||||||
| 13 | Prior | 2 | Grima | ||||||
| 18 | Antoñito | 11 | Guerrero | ||||||
| 26 | Farru | 12 | Ibiza | ||||||
| 13 | Álex Domínguez | ||||||||
| 16 | Javi Vázquez | ||||||||
| 18 | Pape Diop | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis Carrión | Juan Carlos Carcedo | ||||||||
| Gálvez Rascón |

