El FC Cartagena cae eliminado de forma cruel en el último suspiro de la prórroga cuando todo parecía decidirse en la tanda de penaltis. Poco antes De Blasis tiene en sus botas un penalti para dar la victoria al Cartagena. Poca diferencia de categoría en el césped, en un partido muy igualado en el que los albinegros merecieron mejor suerte. Partido retransmitido por Movistar+ LaLiga 3.
| FC Cartagena | Valencia CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iván Martínez | 1 | Dimitrievski | ||||||
| 3 | Nil | 7 | Danjuma | ||||||
| 5 | Imanol Baz | 15 | Beltrán | ||||||
| 6 | Fidalgo | 17 | Ramazani | ||||||
| 7 | Calderón | 19 | Raba | ||||||
| 9 | Ortuño (c) | 20 | Foulquier | ||||||
| 14 | Edgar Alcañiz | 21 | Vázquez | ||||||
| 16 | Ander Martín | 22 | Santamaría | ||||||
| 18 | Perejón | 23 | Ugrinic | ||||||
| 21 | Chuca | 24 | Cömert | ||||||
| 23 | Nacho Sánchez | 26 | Iranzo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 11 | Luismi | 9 | Duro | ||||||
| 20 | Diego Gómez | 11 | Rioja | ||||||
| 8 | De Blasis | 12 | Thierry Correia | ||||||
| 17 | Kevin Sánchez | 16 | Diego López | ||||||
| 22 | Nacho | 8 | Guerra | ||||||
| 19 | Chiki | 10 | André Almeida | ||||||
| 2 | Marc Jurado | 3 | Copete | ||||||
| 10 | Larrea | 13 | Rivero | ||||||
| 13 | Lucho García | 14 | Gayà | ||||||
| 27 | Lázaro | 18 | Pepelu | ||||||
| 30 | Jhafets | 27 | Otorbi | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Javi Rey | Carlos Corberán | ||||||||
| Díaz de Mera |

