El FC Cartagena cae eliminado de la Copa del Rey en Dieciseisavos de Final, en un partido que se escapó en el descuento tras haber hecho méritos suficientes para lograr un mejor resultado. Sin VAR, el colegiado no pitó un claro penalti a favor de los albiengros. Partido retransmitido por DAZN 2.
| FC Cartagena | Valencia CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Prior | 1 | Doménech | ||||||
| 2 | Andújar (c) | 4 | Musah | ||||||
| 5 | Pablo Vázquez | 6 | Guillamón | ||||||
| 6 | Bodiger | 8 | Račić | ||||||
| 9 | Ortuño | 10 | Carlos Soler | ||||||
| 12 | Boateng | 11 | Hélder Costa | ||||||
| 15 | David Simón | 12 | Diakhaby | ||||||
| 16 | Okazaki | 18 | Wass | ||||||
| 17 | Mo Dauda | 19 | Duro | ||||||
| 21 | Nacho Gil | 22 | Marcos André | ||||||
| 24 | De la Bella | 32 | Jesús Vázquez | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 8 | De Blasis | 15 | Alderete | ||||||
| 28 | Neskes | 14 | Gayà | ||||||
| 10 | Álex Gallar | 27 | Koindredi | ||||||
| 7 | Rubén Castro | 17 | Cheryshev | ||||||
| 19 | Luna | 7 | Guedes | ||||||
| 1 | Marc Martínez | 9 | Maxi Gómez | ||||||
| 3 | Alcalá | 16 | Álex Blanco | ||||||
| 14 | Cayarga | 21 | Manu Vallejo | ||||||
| 20 | Gastón Silva | 26 | Alemañ | ||||||
| 22 | Delmás | 28 | Mamardashvili | ||||||
| 31 | Xavi Pons | 39 | Iranzo | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis Carrión | Pepe Bordalás | ||||||||
| González Fuertes |

