El FC Cartagena cae eliminado en la prórroga en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en un partido marcado por la expulsión injusta por roja directa de Calero, y en el que no se aprecia la diferencia de categoría de ambos equipos. A pesar de estar con uno menos el Cartagena tiene sus opciones pero al final cae en las postrimerías de la prórroga con un error defensivo. Partido retransmitido por Movistar Liga de Campeones 2.
| FC Cartagena | Valencia CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lizoain | 1 | Doménech | ||||||
| 4 | Alcalá (c) | 3 | Mosquera | ||||||
| 5 | Gonzalo | 6 | Guillamón | ||||||
| 8 | Luis Muñoz | 8 | Javi Guerra | ||||||
| 9 | Ortuño | 12 | Thierry Correia | ||||||
| 14 | Fontán | 15 | Cenk | ||||||
| 16 | Calero | 16 | Diego López | ||||||
| 17 | Mikel Rico | 18 | Pepelu | ||||||
| 18 | Musto | 21 | Vázquez | ||||||
| 20 | Jairo | 22 | Marí | ||||||
| 23 | Alarcón | 23 | Fran Pérez | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 21 | Jansson | 7 | Canós | ||||||
| 32 | Jony Álamo | 17 | Yaremchuk | ||||||
| 35 | Iván Ayllón | 9 | Hugo Duro | ||||||
| 29 | Lautaro | 14 | Gayà | ||||||
| 22 | Kiko Olivas | 47 | Otorbi | ||||||
| 19 | Úmaro | 27 | Gozálbez | ||||||
| 1 | Marc Martínez | 13 | Rivero | ||||||
| 12 | Narváez | 20 | Foulquier | ||||||
| 24 | Jony Rodríguez | 29 | Tárrega | ||||||
| 41 | Cellou | 34 | Yarek | ||||||
| 45 | Nono | 37 | Fadal | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Julián Calero | Rubén Baraja | ||||||||
| Figueroa Vázquez |

