El FC Cartagena planta cara durante media hora al todo poderoso Barcelona en la Copa del Rey aunque la superioridad azulgrana se impuso en el resultado final.
| FC Cartagena | FC Barcelona | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 13 | Pinto | ||||||
| 2 | Antoñito | 4 | Fábregas | ||||||
| 3 | Riau | 5 | Puyol | ||||||
| 4 | Marcos Rodríguez | 7 | Pedro | ||||||
| 5 | Astrain | 9 | Alexis Sánchez | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 15 | Bartra | ||||||
| 7 | Zurdo | 16 | Busquets | ||||||
| 8 | Carlos David | 17 | Song | ||||||
| 9 | Fernando | 18 | Jordi Alba | ||||||
| 10 | De Lerma | 21 | Adriano | ||||||
| 11 | Fede | 24 | Sergi Roberto | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Menudo | 29 | Dongou | ||||||
| 12 | Dani Ruiz | 2 | Montoya | ||||||
| 15 | Megías | 11 | Neymar | ||||||
| 13 | Savu | 14 | Mascherano | ||||||
| 14 | Diego Segura | 25 | Olazábal | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Tevenet | Tata Martino | ||||||||
| Del Cerro Grande |

