El FC Cartagena vuelve a la senda de la victoria en casa y asciende a la 3ª posición.
| FC Cartagena | San Fernando CDI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | David Valle | ||||||
| 2 | Dani Ruiz | 2 | Eder | ||||||
| 3 | Riau | 3 | Juanje | ||||||
| 4 | Marcos Rodríguez | 4 | Jorge Herrero | ||||||
| 5 | Astrain | 5 | Pelegrina | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 6 | Germán | ||||||
| 7 | Antoñito | 7 | Iván Guerrero | ||||||
| 8 | Carlos David | 8 | Berni | ||||||
| 9 | Fernando | 9 | Ernesto | ||||||
| 10 | Megías | 10 | Ocaña | ||||||
| 11 | Diego Segura | 11 | Terán | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Fede | 14 | Bessnier | ||||||
| 14 | De Lerma | 16 | Fuster | ||||||
| 16 | Menudo | 15 | Ñoño | ||||||
| 12 | Zurdo | 12 | Ángel | ||||||
| 13 | Savu | 13 | Toni | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Tevenet | José Masegosa | ||||||||
| Ávalos Barrera |

