El FC Cartagena cae en Cáceres en la tercera derrota de la temporada y baja al 4º puesto.
| CP Cacereño | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vargas | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Iván Pérez | 2 | Dani Ruiz | ||||||
| 3 | Pizarraya | 3 | Zurdo | ||||||
| 4 | Dani | 4 | Marcos Rodríguez | ||||||
| 5 | Mejías | 5 | Astrain | ||||||
| 6 | Checa | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 7 | Gaspar | 7 | Antoñito | ||||||
| 8 | Carlos Valverde | 8 | Carlos David | ||||||
| 9 | Diop | 9 | Fernando | ||||||
| 10 | José Ramón | 10 | Megías | ||||||
| 11 | Aarón | 11 | Fede | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Toni | 14 | De Lerma | ||||||
| 16 | Elías | 16 | Menudo | ||||||
| 15 | Llerena | 15 | Diego Segura | ||||||
| 12 | Mario Carrizosa | 12 | Riau | ||||||
| 13 | Miguel | 13 | Savu | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Ángel Marcos | Tevenet | ||||||||
| López López |

