El FC Cartagena vuelve a ganar en casa y tiene muy cerca la Promoción de Ascenso y se acerca al segundo clasificado.
| FC Cartagena | CP Cacereño | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Vargas | ||||||
| 2 | Súper | 2 | Llerena | ||||||
| 3 | Riau | 3 | Palero | ||||||
| 4 | Carlos David | 4 | Dani | ||||||
| 5 | Astrain | 5 | Mejías | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 6 | Checa | ||||||
| 7 | Antoñito | 7 | Iván Pérez | ||||||
| 8 | Sergio Jiménez | 8 | Jairo | ||||||
| 9 | Fernando | 9 | Carlos Valverde | ||||||
| 10 | Megías | 10 | Gaspar | ||||||
| 11 | Fede | 11 | Aarón | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Tarantino | 16 | Raúl Medina | ||||||
| 14 | De Lerma | 12 | Pizarraya | ||||||
| 16 | Menudo | 14 | Diop | ||||||
| 13 | Savu | 13 | Miguel | ||||||
| 15 | Diego Segura | 15 | Elías | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Tevenet | Ángel Marcos | ||||||||
| González González |

