El FC Cartagena vuelve a perder fuera de casa y se mantiene en el tercer puesto.
| San Fernando CDI | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Valle | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Iván Guerrero | 2 | Súper | ||||||
| 3 | Eder | 3 | Riau (c) | ||||||
| 4 | Jorge Herrero | 4 | Carlos David | ||||||
| 5 | Sambruno | 5 | Picón | ||||||
| 6 | Germán | 6 | Tarantino | ||||||
| 7 | José Vega | 7 | Antoñito | ||||||
| 8 | Ocaña | 8 | Sergio Jiménez | ||||||
| 9 | Gallardo | 9 | Menudo | ||||||
| 10 | Carlitos | 10 | Megías | ||||||
| 11 | Molinero | 11 | Fede | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Juanje | 15 | De Lerma | ||||||
| 12 | Paco Borrego | 16 | Diego Segura | ||||||
| 14 | Terán | 12 | Astrain | ||||||
| 13 | Zamora | 13 | Savu | ||||||
| 16 | Zafra | 14 | Mariano Sánchez | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Masegosa | Tevenet | ||||||||
| Salazar López |

