El FC Cartagena empata en casa ante un rival directo y tiene en la mano la clasificación a la Promoción de ascenso manteniendo en el tercer puesto.
| FC Cartagena | Cádiz CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Alonso | ||||||
| 2 | Súper | 2 | Ceballos | ||||||
| 3 | Riau | 3 | Andrés | ||||||
| 4 | Carlos David | 4 | Fran Pérez | ||||||
| 5 | Astrain | 5 | Josete | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 6 | Garrido | ||||||
| 7 | Antoñito | 7 | Villar | ||||||
| 8 | Marcos Rodríguez | 8 | Luque | ||||||
| 9 | Fernando | 9 | Airam | ||||||
| 10 | De Lerma | 10 | Jorge López | ||||||
| 11 | Menudo | 11 | Migue García | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Megías | 12 | Martins | ||||||
| 15 | Fede | 15 | Kike López | ||||||
| 12 | Picón | 16 | Dioni | ||||||
| 13 | Savu | 13 | Delgado | ||||||
| 14 | Sergio Jiménez | 14 | Kike | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Tevenet | Antonio Calderón | ||||||||
| Hermosilla Alaña |

