El FC Cartagena se enfrenta al Cádiz CF para resolver el campeonato de Segunda División «B». Ambos equipos ya están ascendidos, el FC Cartagena pierde en casa por segunda vez en la temporada y el campeonato se resolverá en Cádiz.
| FC Cartagena | Cádiz CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rubén | 1 | Miguélez | ||||||
| 2 | Leo | 5 | Fragoso | ||||||
| 5 | Raúl Aguilar | 6 | Juanma | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 7 | Cristian | ||||||
| 7 | Cabrejo | 9 | Rubiato | ||||||
| 12 | Armando | 10 | Fran Cortés | ||||||
| 15 | Addison | 17 | David García | ||||||
| 16 | Samuel Bayón | 18 | Raúl López | ||||||
| 18 | Tato | 19 | Ormazábal | ||||||
| 19 | Falcón | 20 | Erice | ||||||
| 21 | Nano | 21 | Caballero | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 20 | Mena | 15 | Álvaro | ||||||
| 13 | Óscar Mateo | 4 | Mansilla | ||||||
| 14 | Eloy | 14 | Rosu | ||||||
| 3 | López | 13 | Kiko Casilla | ||||||
| 10 | Carmona | 23 | Manu Barreiro | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Paco Jémez | Javi Gracia | ||||||||
| García Cabrera |

