El FC Cartagena empata en el último suspiro y evita la prórroga, logrando el ascenso a Segunda División por primera vez en su historia. Partido retransmitido por 7RM.
| CD Alcoyano | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maestro | 25 | Rubén | ||||||
| 4 | Negredo | 4 | Txiqui | ||||||
| 7 | Carpio | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 8 | Pepín | 7 | Cabrejo | ||||||
| 9 | Linares | 8 | Héctor Yuste | ||||||
| 10 | Mora | 9 | Viyuela | ||||||
| 11 | Patri | 10 | Carmona | ||||||
| 16 | Diego | 12 | Armando | ||||||
| 18 | Pelusa | 18 | Tato | ||||||
| 20 | Rafa Gómez | 20 | Mena | ||||||
| 21 | Fernando Martín | 22 | Miki Roqué | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Castañeda | 21 | Nano | ||||||
| 23 | Aníbal | 17 | Juan Pablo | ||||||
| 6 | Burgueña | 5 | Raúl Aguilar | ||||||
| 19 | Héctor | 1 | Castilla | ||||||
| 30 | Juanma | 19 | Falcón | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pepe Bordalás | Paco Jémez | ||||||||
| López Muñoz |

