El FC Cartagena logra una gran victoria en Cádiz que le permite seguir en la segunda posición e invicto en Segunda División. Partido retransmitido por Canal+.
| Cádiz CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kiko Casilla | 1 | Rubén | ||||||
| 3 | Raúl López | 2 | Cygan | ||||||
| 5 | Fragoso | 4 | Txiqui | ||||||
| 6 | Erice | 5 | Clavero | ||||||
| 7 | Cristian | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 8 | Enrique | 9 | Toché | ||||||
| 11 | López Silva | 10 | Longás | ||||||
| 14 | Ogbeche | 11 | Lafuente | ||||||
| 20 | Abraham | 21 | Víctor | ||||||
| 21 | Caballero | 22 | De Lucas | ||||||
| 24 | Silva | 24 | Pablo Ruiz | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Toedtli | 8 | Héctor Yuste | ||||||
| 10 | Fran Cortés | 18 | Tato | ||||||
| 9 | Diego Tristán | 16 | Falcón | ||||||
| 15 | Cifuentes | 7 | Chus Herrero | ||||||
| 16 | Fleurquin | 13 | Castilla | ||||||
| 22 | Nano | 15 | Quintero | ||||||
| 25 | Zlamal | 23 | Expósito | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Javier Gracia | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Pérez Riverol |

