El Cartagena pierde por segunda vez en la temporada y por primera vez en casa, descendiendo a la 11ª posición.
| FC Cartagena | Cádiz CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Aulestia | ||||||
| 2 | Ceballos | 2 | Mantecón | ||||||
| 3 | Germán | 3 | Andrés | ||||||
| 4 | Neira | 4 | Servando | ||||||
| 5 | Tarantino | 5 | Arregui | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 6 | Garrido | ||||||
| 7 | Prosi | 7 | Villar | ||||||
| 8 | Luque (c) | 8 | Juanma | ||||||
| 9 | Gato | 9 | Jona | ||||||
| 10 | Chus Hevia | 10 | Machado | ||||||
| 11 | Ribas | 11 | Kike | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Pallarés | 15 | Migue | ||||||
| 12 | Arcas | 14 | Navarrete | ||||||
| 13 | Manzanares | 16 | Airam | ||||||
| 14 | Abenza | 12 | Josete | ||||||
| 16 | Migue | 13 | Alonso | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Simón Ruiz | Claudio Barragán | ||||||||
| Moreno Aragón |

