El FC Cartagena empata en Cádiz y finalmente es subcampeón de Segunda División «B». Punto y final a una gran temporada con el objetivo del ascenso cumplido.
| Cádiz CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguélez | 1 | Castilla | ||||||
| 2 | Cifuentes | 3 | López | ||||||
| 4 | Mansilla | 4 | Txiqui | ||||||
| 6 | Juanma | 8 | Héctor Yuste | ||||||
| 7 | Cristian | 9 | Viyuela | ||||||
| 9 | Rubiato | 10 | Carmona (c) | ||||||
| 10 | Fran Cortés | 12 | Armando | ||||||
| 18 | López Silva | 14 | Eloy | ||||||
| 19 | Ormazábal | 17 | Juan Pablo | ||||||
| 20 | Erice | 20 | Mena | ||||||
| 21 | Caballero | 22 | Miki Roqué | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Toedtli | 21 | Nano | ||||||
| 14 | Rosu | 19 | Falcón | ||||||
| 16 | Fleurquin | 15 | Addison | ||||||
| 8 | Ortiz | 2 | Leo | ||||||
| 13 | Kiko Casilla | 25 | Rubén | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Javi Gracia | Paco Jémez | ||||||||
| González Arévalo |

