El Cartagena cae en el campo del líder aunque mantiene la 16ª posición.
| Cádiz CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aulestia | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Mantecón | 2 | Ceballos | ||||||
| 3 | Andrés | 3 | Santisteban | ||||||
| 4 | Servando | 4 | Robusté | ||||||
| 5 | Josete | 5 | Tarantino (c) | ||||||
| 6 | Garrido | 6 | Arcas | ||||||
| 7 | Villar | 7 | Prosi | ||||||
| 8 | Juanma | 8 | Carlos Martínez | ||||||
| 9 | Jona | 9 | Gato | ||||||
| 10 | Kike | 10 | Chus Hevia | ||||||
| 11 | Machado | 11 | Migue | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Navarrete | 15 | Segura | ||||||
| 15 | Migue | 14 | Luque | ||||||
| 16 | Airam | 16 | Comino | ||||||
| 12 | Arregui | 12 | Delfín | ||||||
| 13 | Alonso | 13 | Manzanares | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Claudio Barragán | Palomeque | ||||||||
| López Fernández-Montes |

