El Cartagonova FC termina la primera vuelta en uno de los campos más complicados, cayendo por la mínima. La derrota deja al equipo undécimo, muy lejos de los primeros puestos, aunque eso ya empieza a ser lo de menos con la situación económica que atraviesa el club.
| Cádiz CF | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando | Pablo Ancos | ||||||||
| Varela | Gorka Soria | ||||||||
| Velázquez | Ignacio | ||||||||
| Castillo | Azcárate | ||||||||
| Salguero | Garrido | ||||||||
| Pavoni | Iván Iglesias | ||||||||
| Palacios | Requena | ||||||||
| Iglesias | Sanromán | ||||||||
| Suárez | Huegún | ||||||||
| Navarrete | Chicha | ||||||||
| Israel | Jito | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Gomar | Javier Delgado | ||||||||
| Abraham Paz | Pepe Díaz | ||||||||
| Zafra | Morillas | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José González | Miguel Rivera | ||||||||
| Arias Madrid |

