El FC Cartagena se impone al Cádiz y vuelve a recuperar el liderato.
| FC Cartagena | Cádiz CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Víctor Ibáñez | 1 | Aulestia | ||||||
| 2 | Arcas | 2 | Aitor Núñez | ||||||
| 3 | Navarro | 5 | Domingo | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 7 | Peragón | ||||||
| 7 | Diego Segura | 8 | Villar | ||||||
| 10 | Óscar Rico | 18 | Luque | ||||||
| 11 | Perona | 20 | Granell | ||||||
| 17 | Tonino | 21 | Moke | ||||||
| 18 | Hugo Álvarez | 22 | Carlos Álvarez | ||||||
| 19 | Florian | 24 | Fall | ||||||
| 21 | Ceballos | 88 | Raúl Albentosa | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Cañadas | 9 | Pablo Sánchez | ||||||
| 16 | Álvaro | 10 | Calderón | ||||||
| 12 | Urzaiz | 23 | Dieguito | ||||||
| 13 | Savu | 13 | Stancampiano | ||||||
| 8 | Riau | 19 | Belencoso | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pacheta | Raúl Agné | ||||||||
| Ávalos Martos |

