El FC Cartagena empata en el campo de un rival directo y se mantiene en la 3ª posición.
| Cádiz CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Ceballos | 2 | Álex Cacho | ||||||
| 3 | Dalmau | 3 | Riau | ||||||
| 4 | Fran Pérez | 4 | Marcos Rodríguez | ||||||
| 5 | Josete | 5 | Astrain | ||||||
| 6 | Nafti | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 7 | Villar | 7 | Antoñito | ||||||
| 8 | Luque | 8 | Carlos David | ||||||
| 9 | Airam | 9 | Fernando | ||||||
| 10 | Kike López | 10 | Megías | ||||||
| 11 | Kike | 11 | Menudo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Perico Pinazo | 16 | Fede | ||||||
| 16 | Gato | 14 | De Lerma | ||||||
| 12 | Belfortti | 12 | Zurdo | ||||||
| 13 | Alonso | 13 | Savu | ||||||
| 14 | Martins | 15 | Diego Segura | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Raúl Agné | Tevenet | ||||||||
| López Puerta |

