El Cartagonova FC termina la temporada con un empate ante el Cádiz, que necesita ese punto para entrar de forma matemática en la liguilla de ascenso. Partido icónico, los futbolistas saltaron al campo con la pancarta que la Plataforma Salvemos al Cartago había paseado por todos los campos, y en la que ponía exactamente lo mismo: «Salvemos al Cartago»; igual que en unas camisetas. En la grada pancartas con los nombres de cada uno de los jugadores que hizo posible la salvación de la categoría. El Cartagonova terminó undécimo, y tras ese partido la incertidumbe de saber si todo había acabado o si por el contrario habría continuidad para el club.
| Cartagonova FC | Cádiz CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Ancos | Armando | ||||||||
| Mariano | Varela | ||||||||
| Ráez | Castillo | ||||||||
| Quinín | Sambruno | ||||||||
| Zamora | Duarte | ||||||||
| Sanromán | José Luis | ||||||||
| Requena | Palacios | ||||||||
| Gorka Soria | Súarez | ||||||||
| Huegún | Vicente | ||||||||
| Pepe Díaz | Israel | ||||||||
| Berruezo | Zafra | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Morillas | Velázquez | ||||||||
| Azcárate | Iglesias | ||||||||
| Verón | Sergio Cruz | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miguel Rivera | José González | ||||||||
| López Puerta |

