El FC Cartagena comienza la temporada con victoria ante el Palamós, que le permite arrancar en sexta posición. Primer partido oficial con la nueva denominación.
| FC Cartagena | Palamós CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diezma | Manu Herrera | ||||||||
| Muñoz | Boadas | ||||||||
| Arambarri | Banal | ||||||||
| Kobistyj | Rangel | ||||||||
| Maldonado | José García | ||||||||
| Uvi | Dorca | ||||||||
| Rivera | Edu Aguilar | ||||||||
| Héctor Peláez | Chus | ||||||||
| Loreto | Sergio García | ||||||||
| Sívori | Lara | ||||||||
| Nacho Rodríguez | Ricky | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Larrosa | Céspedes | ||||||||
| Zanello | Guerra | ||||||||
| Raúl Pareja | Almendros | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Machuca | Domènec Torrent | ||||||||
| Pardo Calvo |

