El Cartagonova FC logra la salvación matemática a pesar de perder en Murcia ante el Ciudad. La derrota rompe una gra racha de once jornadas consecutivas sin perder, aunque ocho de ellas fueron empates. El equipo de Rivera queda en undécima posición.
| CF Ciudad de Murcia | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tete | Pablo Ancos | ||||||||
| Edu Serrano | Mariano | ||||||||
| Iñaki Bea | Azcárate | ||||||||
| Ortega | Ico | ||||||||
| Rubio | Quinín | ||||||||
| Godino | Chicha | ||||||||
| Ramírez | Berruezo | ||||||||
| Aguilar | Gorka Soria | ||||||||
| Jorge Cordero | Javier Delgado | ||||||||
| Idiáquez | Sanromán | ||||||||
| Edu Espada | Morillas | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Alexandre | Zamora | ||||||||
| Sanlúcar | Ráez | ||||||||
| Manolo Sánchez | Josema | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Carlos Orúe | Miguel Rivera | ||||||||
| Mateu Lahoz |

