El FC Cartagena pierde por segunda vez en casa y baja al 10º puesto.
| FC Cartagena | Cádiz CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones (c) | 1 | Alberto Cifuentes | ||||||
| 2 | Mario Sánchez | 2 | Juanjo | ||||||
| 3 | Candelas | 3 | Andrés | ||||||
| 4 | Moisés | 4 | Aridane | ||||||
| 5 | Gonzalo | 5 | Migue | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 6 | David Sánchez | ||||||
| 7 | Cristo Martín | 7 | Salvi | ||||||
| 8 | Palau | 8 | Abel Gómez | ||||||
| 9 | Laens | 9 | Güiza | ||||||
| 10 | Menudo | 10 | Lolo | ||||||
| 11 | Chus Hevia | 11 | Jandro | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Jonxa | 14 | Mantecón | ||||||
| 16 | Álex Jiménez | 15 | Machado | ||||||
| 14 | Luque | 16 | Álvaro García | ||||||
| 12 | Ceballos | 12 | Garrido | ||||||
| 13 | Manzanares | 13 | Pol Ballesté | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Víctor Fernández | Claudio Barragán | ||||||||
| Gil Coscolla |

