El FC Cartagena vuelve a golear después de tres partidos sin ganar y se mantiene en la tercera plaza. Partido retransmitido por GOL TV.
| FC Cartagena | Cádiz CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén | 13 | Kiko Casilla | ||||||
| 2 | Cygan | 3 | Raúl López | ||||||
| 4 | Txiqui | 5 | Fragoso | ||||||
| 5 | Clavero | 6 | Erice | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 7 | Cristian | ||||||
| 9 | Toché | 8 | Enrique | ||||||
| 10 | Longás | 12 | Toedtli | ||||||
| 14 | Javier Ángel | 15 | Cifuentes | ||||||
| 19 | Moreno | 17 | Ramis | ||||||
| 20 | Etxeita | 20 | Abraham | ||||||
| 22 | De Lucas | 24 | Silva | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 21 | Víctor | 11 | López Silva | ||||||
| 16 | Falcón | 18 | Bogunovic | ||||||
| 25 | Gonzáles-Vigil | 9 | Diego Tristán | ||||||
| 13 | Castilla | 1 | Miguélez | ||||||
| 15 | Quintero | 2 | De la Cuesta | ||||||
| 18 | Tato | 16 | Fleurquin | ||||||
| 23 | Expósito | 19 | Ormazábal | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Víctor Espárrago | ||||||||
| Hernández Hernández |

