El Cartagonova FC aparca la liga y debuta en la Copa Presidente con una victoria a domicilio en Moratalla ante un rival de Territorial Preferente; dejando la eliminatoria prácticamente sentenciada.
| Moratalla CF | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víctor | Diego Segado | ||||||||
| Abril | Dani Lorca | ||||||||
| Ángel | Ráez | ||||||||
| Lapo | Zamora | ||||||||
| Betas | Quinín | ||||||||
| Callujo | Javi Delgado | ||||||||
| Miguel Ángel | Morillas | ||||||||
| Chacón | Carlos | ||||||||
| Farola | Villanueva | ||||||||
| Jesús | Requena | ||||||||
| Pedrito | Pepe Díaz | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Rabote | Josema | ||||||||
| Agustín | Mellinas | ||||||||
| Juan Diego | Carlos Fernández | ||||||||
| Kiko | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miguel Rivera | |||||||||

