El FC Cartagena pierde su primer partido de la temporada aunque es en Copa del Rey, y cae eliminado en Tercera Ronda.
| UD Salamanca | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Bernabé | 13 | Castilla | ||||||
| 4 | Lombán | 3 | Casas | ||||||
| 5 | Zamora | 7 | Chus Herrero | ||||||
| 6 | Álvaro Jurado | 8 | Héctor Yuste | ||||||
| 7 | Azkorra | 9 | Toché | ||||||
| 8 | Sevilla | 16 | Falcón (c) | ||||||
| 16 | Laionel | 17 | Tonino | ||||||
| 17 | Gañán | 18 | Tato | ||||||
| 21 | Goikoetxea | 19 | Óscar Sielva | ||||||
| 22 | Toti | 20 | Santi Santos | ||||||
| 24 | Kike López | 23 | Expósito | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 19 | Despotovic | 15 | Quintero | ||||||
| 11 | Quique Martín | 21 | Víctor | ||||||
| 25 | Rossato | 22 | De Lucas | ||||||
| 1 | Biel Ribas | 1 | Rubén | ||||||
| 9 | Linares | 4 | Txiqui | ||||||
| 10 | Perico Pinazo | 6 | Mariano Sánchez | ||||||
| 14 | Hugo Leal | 10 | Longás | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Carlos Oliva | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Hernández Hernández |

