El FC Cartagena consigue la victoria un mes después de la última conseguida y sube a la séptima posición.
| FC Cartagena | San Fernando CDI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau Torres | 1 | Doblas | ||||||
| 2 | Óscar Ramírez | 2 | Cavilla | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Gabi | ||||||
| 4 | Moisés | 4 | Zamora | ||||||
| 5 | Míchel Zabaco | 5 | Lolo Guerrero | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez (c) | 6 | Bruno | ||||||
| 7 | Hugo Rodríguez | 7 | Óscar Martín | ||||||
| 8 | Poley | 8 | Galindo | ||||||
| 9 | Aketxe | 9 | Pedro Ríos | ||||||
| 10 | Cristo Martín | 10 | Carri | ||||||
| 11 | Kuki Zalazar | 11 | Javi Casares | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | Dani Abalo | 14 | Mariño | ||||||
| 18 | Moussa | 18 | Cris | ||||||
| 14 | Alberto Aguilar | 15 | Cornejo | ||||||
| 12 | Ceballos | 12 | Noche | ||||||
| 13 | Marcos Morales | 13 | Ramírez | ||||||
| 15 | Josua Mejías | 16 | Maceira | ||||||
| 16 | Farisato | 17 | Juanje | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Monteagudo | José Herrera | ||||||||
| Busquets Ferrer |

