El FC Cartagena empata sin goles ante el segundo clasificado, el San Fernando, en un partido que debió ganar siendo netamente superior con tres remates a los postes y un penalti clamoroso no pitado. El Cartagena sigue líder tras ocho jornadas invicto y sin encajar goles. El guardameta Marc Martínez bate el récord de 720 minutos sin encajar goles que ostentaba Joao Costa, llegando a los 771 minutos por el momento. Partido retransmitido por Footters.
| FC Cartagena | San Fernando CDI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Martínez | 1 | Rubén Gálvez | ||||||
| 3 | Forniés | 2 | Gabi | ||||||
| 4 | Fucile | 6 | Raúl Palma | ||||||
| 5 | Sergio Ayala | 7 | Pedro Ríos | ||||||
| 6 | Cordero (c) | 9 | Francis Ferrón | ||||||
| 7 | Quim Araujo | 10 | Jorge García | ||||||
| 9 | Caballero | 11 | Hugo Rodríguez | ||||||
| 18 | Carrasquilla | 15 | Lolo Guerrero | ||||||
| 20 | Carlos David | 16 | Toscano | ||||||
| 21 | Manu Viana | 18 | Moisés | ||||||
| 30 | William | 20 | Marcè | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 11 | Elady Zorrilla | 22 | Omar | ||||||
| 10 | Santi Jara | 12 | Attis | ||||||
| 19 | Jovanović | 4 | Oca | ||||||
| 13 | Esteve | 3 | Pumar | ||||||
| 14 | Carrillo | 8 | Javi Gómez | ||||||
| 15 | Álex Martín | 14 | Jon Ander | ||||||
| 16 | José Ángel | 25 | Astras | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Gustavo Munúa | Pol Lorente | ||||||||
| Muñoz Pérez |

