El FC Cartagena se impone al San Fernando en un duelo entre equipos de la zona alta, ambos empatados a puntos al inicio de la jornada. A pesar de seguir en tercera posición se recorta la distancia con el liderato que está a cinco puntos.
| FC Cartagena | San Fernando CD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Costa | 1 | Rubén Gálvez | ||||||
| 2 | Óscar Ramírez | 2 | Gabi | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Diego Simón | ||||||
| 4 | Moisés (c) | 4 | Oca | ||||||
| 5 | Sergio Ayala | 5 | Colo | ||||||
| 6 | Cordero | 6 | Raúl Palma | ||||||
| 7 | Moyita | 7 | Pedro Ríos | ||||||
| 8 | Vitolo | 8 | Bruno | ||||||
| 9 | Aketxe | 9 | Pau Franch | ||||||
| 10 | Santi Jara | 10 | Carri | ||||||
| 11 | Julio Gracia | 11 | Pablo Sánchez | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | Elady Zorilla | 18 | Bacari | ||||||
| 16 | Fito Miranda | 14 | Manu Ramírez | ||||||
| 18 | Rubén Cruz | 17 | Jacobo | ||||||
| 12 | Luís Mata | 12 | Nano Cavilla | ||||||
| 13 | Mario Fernández | 13 | Milovic | ||||||
| 14 | Antonio López | 15 | Lolo Guerrero | ||||||
| 15 | Rui Moreira | 16 | Javi Gómez | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Gustavo Munúa | José Herrera | ||||||||
| Muñoz Pérez |

