Segunda victoria del FC Cartagena a domicilio que le permite asentarse en la segunda posición tras el Marbella.
| Mérida AD | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salcedo | 1 | Limones (c) | ||||||
| 2 | Mongil | 2 | Óscar Ramírez | ||||||
| 3 | Migue Marín | 3 | Jesús Álvaro | ||||||
| 4 | Aguza | 4 | Míchel Zabaco | ||||||
| 5 | Ayoce | 5 | Moisés | ||||||
| 6 | Javi Chino | 6 | Gonzalo | ||||||
| 7 | Yacine | 7 | Cristo Martín | ||||||
| 8 | Bernal | 8 | Quique Rivero | ||||||
| 9 | Carlos Rodríguez | 9 | Arturo | ||||||
| 10 | David Álvarez | 10 | Juanlu Hens | ||||||
| 11 | Hugo | 11 | Óscar Rico | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | Borja | 15 | Quintana | ||||||
| 18 | José Ramón | 16 | Sergio García | ||||||
| 15 | Antonio | 17 | Chus Hevia | ||||||
| 12 | Pardo | 12 | Ceballos | ||||||
| 13 | Bernabéu | 13 | Marcos Morales | ||||||
| 14 | Rafa Navarro | 14 | Pablo Ortiz | ||||||
| 16 | Dani | 18 | Fernando | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Miguel Campos | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Montoro Garrido |

