Borja Jiménez debuta con victoria como entrenador del FC Cartagena, un triunfo que llega en el último suspiro del descuento. El Cartagena termina líder la primera vuelta y es campeón de invierno por cuarto año consecutivo; todo un récord. Partido retransmitido por Footters.
| Mérida AD | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javi Sánchez | 1 | Marc Martínez | ||||||
| 3 | Salvi | 2 | Andújar | ||||||
| 4 | Mario | 5 | Sergio Ayala | ||||||
| 5 | Álex Jiménez | 6 | Cordero (c) | ||||||
| 7 | Melchor | 7 | Quim Araujo | ||||||
| 16 | Mena | 10 | Santi Jara | ||||||
| 17 | Pino | 11 | Elady Zorilla | ||||||
| 18 | Javi Chino | 15 | Álex Martín | ||||||
| 19 | Poley | 16 | José Ángel | ||||||
| 21 | Héctor Martínez | 19 | Jovanović | ||||||
| 22 | Santi Villa | 21 | Manu Viana | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 10 | Gaspar | 17 | Lucas De Vega | ||||||
| 9 | M.A. Espinar | 18 | Carrasquilla | ||||||
| 11 | Daniel Espinar | 9 | Caballero | ||||||
| 12 | Harillo | 12 | Rodrigo | ||||||
| 15 | Salomon Obama | 13 | Esteve | ||||||
| 20 | Cristo | 24 | Uri | ||||||
| 27 | Roberto | 30 | William | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Diego Merino | Borja Jiménez | ||||||||
| Holgueras Castellanos |

