El Cartagonova FC logra la primera victoria de la temporada y lo hace a domicilio y con solvencia, mostrando mucha superioridad ante el Alzira. La victoria sube a los blanquinegros a la décima posición.
| UD Alzira | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliaga | Del Álamo | ||||||||
| Olmos | Rufo | ||||||||
| Juanjo | Leo | ||||||||
| Amador | Javi Manzano | ||||||||
| Buti | Cordón | ||||||||
| Meji | Mariano | ||||||||
| Rifaterra | Alberto García | ||||||||
| Diego | Algar | ||||||||
| Fortes | Marcos | ||||||||
| Hernández | David Franch | ||||||||
| Víctor | Barselleta | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Castillo | Garzón | ||||||||
| Rául Sáez | Luis Martínez | ||||||||
| Óscar Lozano | Biri | ||||||||
| Pozuelo | Rubén | ||||||||
| Peláez | Caro | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pablo Seral | Jesús Aranguren | ||||||||
| Esquerdo Rodríguez |

