El Cartagonova FC logra de nuevo una victoria tras siete jornada sin sumar los tres puntos. El gol de Biri en el tramo final da un respiro al equipo que sigue décimo a seis puntos de la promoción de ascenso.
| Cartagonova FC | UD Alzira | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Álamo | Aliaga | ||||||||
| Rufo | Olmos | ||||||||
| Cordón | Buendía | ||||||||
| Brau | Campos | ||||||||
| Mariano | Buti | ||||||||
| Sanromán | Meji | ||||||||
| Pedro Cordero | Rifaterra | ||||||||
| Kortina | Hernández | ||||||||
| Marcos | Raúl Sáez | ||||||||
| David Franch | Diego Jiménez | ||||||||
| Biri | Óscar | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Algar | Fortes | ||||||||
| Garzón | Perea | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juanjo Díaz | Martínez Palomar | ||||||||
| García Domínguez |

