El Cartagonova FC pierde en Mataró en el último partido de Juanjo Díaz como entrenador. La derrota es la tercera consecutiva y deja al equipo más cerca de la promoción de permanencia que la de ascenso.
| CE Mataró | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose | Trujillo | ||||||||
| Aitor | Rufo | ||||||||
| Gimeno | Cordón | ||||||||
| Espeleta | Dani Mayo | ||||||||
| Robert | Javi Delgado | ||||||||
| Óscar | Mariano | ||||||||
| Rodri | Sanromán | ||||||||
| Bartrés | Algar | ||||||||
| Toni Mora | Coco | ||||||||
| Javi Enríquez | Kortina | ||||||||
| Víctor | Pedro Cordero | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Muñoz | Garzón | ||||||||
| Roger | David Franch | ||||||||
| Jiménez | Diego | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jaume Creixell | Juanjo Díaz | ||||||||
| Sánchez Maroto |

