El Cartagonova FC vuelve a perder en el debut de Trasante, y van cuatro derrotas seguidas. El equipo no es capaz de dominar el juego en ningún partido y los resultados no llegan. El Cartago baja a la decimotercera posición y está a siete puntos de la promoción de permanencia.
| Cartagonova FC | Hércules CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | España | ||||||||
| Rufo | Varela | ||||||||
| Pedro Cordero | Vicente | ||||||||
| Javi Delgado | Lledó | ||||||||
| Mariano | Adolfo | ||||||||
| Sanromán | Orlando | ||||||||
| Alberto García | Arregui | ||||||||
| Algar | Montava | ||||||||
| Garzón | Javi Rodríguez | ||||||||
| Kortina | Alfaro | ||||||||
| Biri | Fernando | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Cordón | Castro | ||||||||
| David Franch | Sabas | ||||||||
| Coco | Nacho Zaragoza | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Carlos Trasante | Ramón Carbonell | ||||||||
| Peregrín Pérez |

