El FC Cartagena pierde en Alicante con dos penaltis en contra. La destitución a mitad de semana del entrenador Javi Rey permite a Raul Guillén, entrenador del filial, hacerse cargo del equipo. Ligera mejoría en el juego pero el equipo sigue muy blando. La derrota deja a los blanquinegros en decimoquinta posición a tan solo un punto del descenso. Partido retransmitido por Movistar Primera Federación, LaLiga+, FC Play y Teledeporte.
| Hércules CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Abad | 13 | Lucho García | ||||||
| 2 | Samu | 5 | Imanol Baz | ||||||
| 4 | Rentero | 6 | Fidalgo | ||||||
| 5 | Monsalve | 7 | Rahmani | ||||||
| 6 | Colomina | 8 | De Blasis | ||||||
| 7 | Andy Escudero | 10 | Larrea | ||||||
| 11 | Ropero | 12 | Eneko Ebro | ||||||
| 19 | Fran Sol | 17 | Kevin Sánchez | ||||||
| 23 | Calavera | 18 | Perejón | ||||||
| 24 | Javi Jiménez | 19 | Chiki | ||||||
| 37 | Puch | 22 | Nacho (c) | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 10 | Nico | 14 | Edgar Alcañiz | ||||||
| 14 | Ben Hamed | 2 | Marc Jurado | ||||||
| 22 | Aranda | 21 | Benito Ramírez | ||||||
| 3 | Bolo | 33 | Gabri Jimeno | ||||||
| 8 | Mangada | 35 | Caye Cancela | ||||||
| 9 | Slavy | 1 | Iván Martínez | ||||||
| 13 | Blazic | 3 | Nil | ||||||
| 17 | De León | 4 | Rubén Serrano | ||||||
| 20 | Sotillos | 11 | Luismi | ||||||
| 21 | Retu | 15 | Jean Jules | ||||||
| 26 | Guti | 31 | Abellán | ||||||
| 28 | Galvañ | 36 | Esquerdo | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Beto Company | Raúl Guillén | ||||||||
| Miranda Bolaño |

