El Cartagonova FC pierde en casa un partido crucial ante el Hércules. Los alicantinos juegan con la camiseta suplente del Cartago. El gol de Verde lanza a los herculanos en la segunda posición mientras que el equipo cartagenero queda tercero.
| Cartagonova FC | Hércules CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Belman | ||||||||
| Leo | Vara | ||||||||
| Ruano | Barbero | ||||||||
| Sergio Fernández | Juanmi | ||||||||
| Garrido | Espejo | ||||||||
| Magano | Paquito | ||||||||
| Alberto García | Montava | ||||||||
| Brau | Cuéllar | ||||||||
| Keko | Gallego | ||||||||
| Walter Pico | Arregui | ||||||||
| Carpintero | Camacho | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Juanjo | Vicente | ||||||||
| Iban Espadas | Verde | ||||||||
| Almunia | Višnjić | ||||||||
| Javi Manzano | Toño | ||||||||
| Rafa Fernández | Béjar | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Manolo Jiménez | ||||||||
| Bro Sáez |

