El FC Cartagena empata en casa ante un rival directo, resultado que deja prácticamente imposible el ascenso aunque no de forma matemátiva. Partido retransmitido por Canal+.
| FC Cartagena | Hércules CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén | 1 | Calatayud | ||||||
| 5 | Clavero | 3 | Juanra | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez | 5 | Abraham Paz | ||||||
| 7 | Chus Herrero | 8 | Farinós | ||||||
| 9 | Toché | 10 | Tote | ||||||
| 11 | Lafuente | 11 | Sendoa | ||||||
| 16 | Falcón | 12 | Portillo | ||||||
| 20 | Etxeita | 16 | Paco Peña | ||||||
| 21 | Víctor | 19 | Rodri | ||||||
| 22 | De Lucas | 24 | Tiago Gomes | ||||||
| 23 | Expósito | 25 | Danciulescu | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 10 | Longás | 23 | Delibasic | ||||||
| 14 | Javier Ángel | 15 | Kiko Femenía | ||||||
| 15 | Quintero | 6 | Cristian | ||||||
| 4 | Txiqui | 4 | Rodri | ||||||
| 8 | Héctor Yuste | 7 | Rufete | ||||||
| 13 | Castilla | 9 | Noé Pamarot | ||||||
| 25 | Gonzáles-Vigil | 13 | Unai Alba | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Esteban Vigo | ||||||||
| Miranda Torres |

