El Cartagonova FC logra una gran victoria en el Rico Pérez de Alicante derrotando al Hércules en su feudo. El triunfo permite a los de Aranguren asaltar los primeros puestos y se coloca tercero a tres puntos de los dos primeros clasificados.
| Hércules CF | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | Trujillo | ||||||||
| Castro | Rufo | ||||||||
| Vicente | Cordón | ||||||||
| Vara | Brau | ||||||||
| Baroja | Javi Delgado | ||||||||
| Manolo | Mariano | ||||||||
| Gallego | Alberto García | ||||||||
| Montava | Barselleta | ||||||||
| Verde | Marcos | ||||||||
| Alyson | David Franch | ||||||||
| Arregui | Biri | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Fido | Algar | ||||||||
| Cuéllar | Javi Manzano | ||||||||
| Espejo | Caro | ||||||||
| Toño | Del Álamo | ||||||||
| Béjar | Garzón | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miquel Corominas | Jesús Aranguren | ||||||||
| García Rubio |

