El FC Cartagena consigue por fin la primera victoria del año 2026 ante el colista, en un partido marcado por la suspensión del anterior la semana anterior. Es la primera victoria de Raúl Guillén en el banquillo; el juego no mejora mucho pero el equipo se encuentra mejor en defensa. La victoria permite subir a la decimotercera posición a cinco puntos de la promoción de ascenso, y con cuatro puntos por encima del descenso; con un partido menos. Partido retransmitido por Movistar Primera Federación, LaLiga+ y FC Play.
| FC Cartagena | Marbella FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lucho García | 1 | Manu García | ||||||
| 4 | Rubén Serrano | 2 | Álvarez | ||||||
| 5 | Imanol Baz | 3 | Álex Martínez | ||||||
| 7 | Rahmani | 5 | Carbonell | ||||||
| 8 | De Blasis | 8 | Eugeni | ||||||
| 11 | Luismi | 9 | Sánchez | ||||||
| 15 | Jean Jules | 14 | Buján | ||||||
| 18 | Perejón | 20 | Cambra | ||||||
| 19 | Chiki | 22 | Juan | ||||||
| 21 | Benito Ramírez | 23 | Escassi | ||||||
| 22 | Nacho (c) | 30 | Tomi Guzmán | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | Kevin Sánchez | 24 | Selma | ||||||
| 2 | Marc Jurado | 10 | Gil | ||||||
| 6 | Fidalgo | 15 | Gabri Clemente | ||||||
| 16 | Ander Martín | 19 | Ohemeng | ||||||
| 37 | Willy Chatiliez | 29 | Vasile | ||||||
| 1 | Iván Martínez | 16 | Adri | ||||||
| 3 | Nil | 17 | Alexiel | ||||||
| 9 | Ortuño | 26 | Carlos | ||||||
| 10 | Larrea | ||||||||
| 12 | Eneko Ebro | ||||||||
| 14 | Edgar Alcañiz | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Raúl Guillén | José David Cabello | ||||||||
| Cánovas García |

