El FC Cartagena empieza la segunda vuelta con otro empate, tercero consecutivo, que le hace descender a la 9ª posición.
El entrenador del Linares Deportivo, Antonio José García, alineó al siguiente equipo: Jorge Sánchez, Bauti (Payán 56′), Higinio, Chico, Vega, Lara, Corpas, Rodri (Fran Carles 56′), Juanfran, Gámiz y Kike Seno (Quesada 73′).
Linares Deportivo | FC Cartagena | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Sánchez | 1 | Limones (c) | ||||||
2 | Bauti | ![]() |
2 | Mario Sánchez | |||||
3 | Higinio | 3 | Jesús Álvaro | ![]() |
![]() |
||||
4 | Chico | 4 | Ayoce | ![]() |
|||||
5 | Vega | 5 | Gonzalo | ||||||
6 | Lara | ![]() |
6 | Sergio Jiménez | |||||
7 | Corpas | ![]() |
7 | Sergio García | ![]() |
||||
8 | Rodri | ![]() |
8 | Palau | ![]() |
||||
9 | Juanfran | 9 | Cristo Martín | ![]() |
|||||
10 | Gámiz | 10 | Menudo | ||||||
11 | Kike Seno | ![]() |
11 | Jonxa | |||||
SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
14 | Fran Carles | ![]() |
14 | Candelas | ![]() |
||||
16 | Payán | ![]() |
15 | Luque | ![]() |
||||
12 | Quesada | ![]() |
![]() |
12 | Ceballos | ![]() |
|||
13 | Lopito | 13 | Manzanares | ||||||
15 | Jony | 16 | Laens | ||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
Antonio Torres | Víctor Fernández | ||||||||
![]() |
|||||||||
Collado López |