El FC Cartagena se reencuentra con la victoria después de tres derrotas consecutivas. La victoria certifica el descenso matemático del Alcorcón a Primera División RFEF. El triunfo permite subir a la undécima posición manteniendo los ocho puntos de distancia con los puestos de promoción de ascenso a Primera División. Partido retransmitido por Movistar LaLiga1.
FC Cartagena | AD Alcorcón | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Martínez (c) | 31 | Ruiz | ||||||
4 | Buffarini | ![]() |
5 | Olabe | ![]() |
||||
5 | Pablo Vázquez | 12 | Zarfino | ||||||
7 | Rubén Castro | ![]() |
17 | Víctor García | |||||
8 | De Blasis | ![]() ![]() |
18 | Xisco | ![]() |
||||
15 | Datković | 19 | David Fernández | ![]() |
|||||
17 | Mo Dauda | 22 | Arribas | ![]() |
|||||
21 | Nacho Gil | ![]() |
23 | Forniés | ![]() |
||||
22 | Delmás | ![]() |
24 | Borja Valle | |||||
23 | Tejera | ![]() |
25 | José Ángel | |||||
25 | Cristóforo | ![]() |
35 | Rivas | |||||
SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
3 | Alcalá | ![]() |
21 | Luis Valcarce | ![]() |
||||
12 | Boateng | ![]() |
7 | Álex Mula | ![]() |
||||
14 | Cayarga | ![]() |
9 | Joel Valencia | ![]() |
||||
9 | Ortuño | ![]() |
![]() |
10 | Hugo Fraile | ![]() |
|||
6 | Bodiger | ![]() |
11 | Manu Apeh | ![]() |
||||
10 | Álex Gallar | 2 | Laure | ||||||
13 | Prior | 3 | José Carlos | ||||||
16 | Okazaki | 8 | Gorostidi | ||||||
24 | De la Bella | 13 | Rivero | ||||||
26 | Farru | 14 | Gorosito | ||||||
28 | Neskes | 15 | Carlos Hernández | ||||||
30 | Juanpe | 26 | Moyano | ||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
Luis Carrión | Fran Fernández | ||||||||
![]() |
|||||||||
Galech Apezteguia |