El FC Cartagena vence en la tanda de penaltis en la segunda ronda de Copa ante un buen Alcorcón. Con bajas en defensa se tira de épica para pasar de ronda y llegar a dieciseisavos por segundo año consecutivo.
| AD Alcorcón | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Andrés Prieto | 1 | Marc Martínez (c) | ||||||
| 4 | Rivas | 4 | Alcalá | ||||||
| 8 | Moyano | 5 | Pablo Vázquez | ||||||
| 10 | Juanma Bravo | 7 | Ferreiro | ||||||
| 11 | Berto | 9 | Ortuño | ||||||
| 16 | Ribelles | 10 | Borja Valle | ||||||
| 18 | Pablo García | 15 | Sangalli | ||||||
| 23 | Dalmau | 16 | Calero | ||||||
| 26 | Emi | 17 | Mikel Rico | ||||||
| 27 | Álvaro Muñoz | 24 | Jansson | ||||||
| 33 | Rivas | 26 | Farru | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 7 | Bustos | 8 | De Blasis | ||||||
| 2 | Castro | 14 | Franchu | ||||||
| 34 | Israel | 18 | Musto | ||||||
| 3 | Morillas | 19 | Sadiku | ||||||
| 6 | Babin | 28 | Neskes | ||||||
| 9 | Chiki | 6 | Datković | ||||||
| 1 | Chus Ruiz | 3 | Jaime Romero | ||||||
| 15 | Javi Lara | 12 | Hyeok | ||||||
| 29 | Recio | 23 | Tejera | ||||||
| 30 | Nepo | 37 | Óscar Medina | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fran Fernández | Luis Carrión | ||||||||
| Ais Reig |

