El FC Cartagena se impone al Alcorcón y suma por victorias los últimos cuatro partidos en casa convirtiendo el Cartagonova en un fortín. Los visitantes, meejor plantados, merecen mejor resultado pero los blanquinegros tiran de oficio en un encuentro con muchas bajas por lesión y sanción. La victoria, importantísima, pone al Cartagena a tan solo un punto de los puestos de promoción de ascenso a falta de dos jornadas para el final. Partido retransmitido por Movistar Primera Federación, LaLiga+ y FC Play.
| FC Cartagena | AD Alcorcón | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lucho García | 1 | Ayesa | ||||||
| 3 | Nil | 4 | Rojas | ||||||
| 5 | Imanol Baz | 5 | Rai Marchán | ||||||
| 8 | De Blasis | 7 | Esteban | ||||||
| 10 | Larrea | 9 | Carmona | ||||||
| 11 | Luismi | 10 | Yael | ||||||
| 17 | Kevin Sánchez | 14 | Vacas | ||||||
| 18 | Dani Perejón | 15 | Samu | ||||||
| 19 | Chiki | 18 | Tarsi | ||||||
| 22 | Nacho (c) | 19 | Jordi Pola | ||||||
| 23 | Aridane | 23 | Navarro | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 9 | Ortuño | 11 | Vladys | ||||||
| 14 | Edgar Alcañiz | 16 | N’tji | ||||||
| 31 | Abellán | 17 | Ouhdadi | ||||||
| 1 | Iván Martínez | 3 | Nieto | ||||||
| 2 | Marc Jurado | 8 | Borja Martínez | ||||||
| 12 | Eneko Ebro | 2 | Pol Domingo | ||||||
| 21 | Benito Ramírez | 13 | Martí | ||||||
| 24 | Carrascal | 28 | Everson | ||||||
| 37 | Willy Chatiliez | 35 | Arcos | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Íñigo Vélez | Pablo Álvarez | ||||||||
| Romero Freixas |

