El FC Cartagena empieza la temporada vestido de blanco, y con una victoria en casa que le deja como tercer clasificado.
| FC Cartagena | CD El Palo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Pagola | ||||||
| 2 | Álex Cacho | 2 | Óliver | ||||||
| 3 | Zurdo | 3 | Antelo | ||||||
| 4 | Sergio Jiménez | 4 | Jesule | ||||||
| 5 | Astrain | 5 | Nacho Aranda | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 6 | Montero | ||||||
| 7 | Antoñito | 7 | Javilillo | ||||||
| 8 | Menudo | 8 | Mavridis | ||||||
| 9 | Fernando | 9 | Ruano | ||||||
| 10 | De Lerma | 10 | Durán | ||||||
| 11 | Fede | 11 | Francis Flores | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Diego Segura | 15 | Juanillo | ||||||
| 12 | Tarantino | 16 | Adri | ||||||
| 15 | Riau | 14 | Cobos | ||||||
| 13 | Savu | 12 | Diego | ||||||
| 16 | Megías | 13 | Hueto | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Tevenet | Rafa Muñoz | ||||||||
| Ais Reig |

