El FC Cartagena vence su segundo partido consecutivo a domicilio y se mantiene en la 3ª posición.
| CD El Palo | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagola | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Manolo Gaspar | 2 | Álex Cacho | ||||||
| 3 | Nacho Aranda | 3 | Zurdo | ||||||
| 4 | Jesule | 4 | Marcos Rodríguez | ||||||
| 5 | Igna | 5 | Astrain | ||||||
| 6 | Mavridis | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 7 | Javilillo | 7 | Antoñito | ||||||
| 8 | Gerrit | 8 | Carlos David | ||||||
| 9 | Durán | 9 | Fernando | ||||||
| 10 | Montero | 10 | Megías | ||||||
| 11 | Adri | 11 | Fede | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Cobos | 15 | Menudo | ||||||
| 14 | Juanillo | 12 | Tarantino | ||||||
| 16 | Ruano | 14 | Diego Segura | ||||||
| 12 | Villén | 13 | Savu | ||||||
| 13 | Hueto | 16 | Seve | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Rafa Muñoz | Tevenet | ||||||||
| Sanchís Cambra |

