El FC Cartagena golea al Lucena y suma tres victorias consecutivas manteniendo la 3ª posición.
| FC Cartagena | Lucena CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | José Ramón | ||||||
| 2 | Álex Cacho | 2 | Marcos | ||||||
| 3 | Riau | 3 | Obregón | ||||||
| 4 | Marcos Rodríguez | 4 | Santacruz | ||||||
| 5 | Astrain | 5 | Clavero | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 6 | Coco | ||||||
| 7 | Antoñito | 7 | Javi Salero | ||||||
| 8 | Carlos David | 8 | Sarmiento | ||||||
| 9 | Fernando | 9 | Javi Gómez | ||||||
| 10 | Megías | 10 | Lanza | ||||||
| 11 | Menudo | 11 | Ismael | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Fede | 14 | Fran | ||||||
| 14 | De Lerma | 16 | Pepe Díaz | ||||||
| 15 | Diego Segura | 15 | Jalao | ||||||
| 12 | Tarantino | 12 | Germán | ||||||
| 13 | Savu | 13 | Manolo | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Tevenet | Falete | ||||||||
| Collado López |

