El Cartagena logra la tercera victoria consecutiva en casa y logra salir de los puestos de descenso alcanzando la 14ª posición.
| FC Cartagena | Lucena CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Javi López | ||||||
| 2 | Ceballos | 2 | Sergio | ||||||
| 3 | Germán | 3 | Di Biase | ||||||
| 4 | Robusté | 4 | Domingo | ||||||
| 5 | Tarantino (c) | 5 | Santacruz | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 6 | Hermosa | ||||||
| 7 | Arcas | 7 | Toni | ||||||
| 8 | Prosi | 8 | Sarmiento | ||||||
| 9 | Carlos Martínez | 9 | Jony | ||||||
| 10 | Chus Hevia | 10 | Pepe Díaz | ||||||
| 11 | Ribas | 11 | Poley | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Migue | 16 | Sergio Torres | ||||||
| 14 | Santisteban | 12 | José Manuel | ||||||
| 12 | Segura | 13 | Adri | ||||||
| 13 | Manzanares | 14 | Vega | ||||||
| 15 | Comino | 15 | Jesús | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Palomeque | Sefi Gil | ||||||||
| Gil Coscolla |

