El FC Cartagena vuelve a ganar y cuenta sus partidos por victorias manteniendo el liderato.
| FC Cartagena | Lucena CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Víctor Ibáñez | 13 | Limones | ||||||
| 3 | Navarro | 5 | Gavilán | ||||||
| 4 | Fernando Martín | 7 | Óscar | ||||||
| 7 | Diego Segura | 10 | Lanza | ||||||
| 8 | Riau | 11 | Fede | ||||||
| 11 | Perona | 12 | Sergio | ||||||
| 14 | Cañadas | 15 | Fernando | ||||||
| 16 | Cristiano | 17 | Cruz | ||||||
| 18 | Hugo Álvarez | 18 | Curro Vacas | ||||||
| 19 | Florian (c) | 19 | Obregón | ||||||
| 20 | Campins | 20 | Alfaro | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | Tonino | 8 | Sarmiento | ||||||
| 12 | Urzaiz | 27 | Lamarca | ||||||
| 9 | Raimondi | 28 | Gámiz | ||||||
| 5 | Rueda | 3 | Germán | ||||||
| 13 | Molina | 26 | Coca | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pato | Falete | ||||||||
| Ortiz Blanco |

