El FC Cartagena pierde su primer partido en la era «Pacheta» tras cinco partidos imbatido, aún así conserva la segunda posición.
| Lucena CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Limones | 25 | Víctor Ibáñez | ||||||
| 3 | Germán | 2 | Arcas | ||||||
| 8 | Sarmiento | 3 | Navarro | ||||||
| 10 | Lanza | 5 | Rueda | ||||||
| 11 | Fede | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 15 | Fernando | 7 | Diego Segura | ||||||
| 16 | Carlos Martínez | 10 | Óscar Rico | ||||||
| 17 | Cruz | 11 | Perona | ||||||
| 18 | Curro Vacas | 17 | Tonino | ||||||
| 19 | Obregón | 19 | Florian | ||||||
| 22 | Juanjo | 21 | Ceballos | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 7 | Óscar | 8 | Riau | ||||||
| 5 | Gavilán | 9 | Raimondi | ||||||
| 9 | Pineda | 16 | Álvaro | ||||||
| 26 | Coca | 12 | Urzaiz | ||||||
| 28 | Gámiz | 13 | Molina | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Falete | Pacheta | ||||||||
| Moreno Hidalgo |

